紫外光耐氣候試驗箱適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗。
安慶紫外光耐氣候試驗箱行業(yè)創(chuàng)恒溫恒濕試驗機
紫外光耐氣候試驗箱的用途:
    紫外光耐氣候試驗箱針對紫外線對于色彩之影響及變化所作之褪色加速試驗。其測試范圍包括:染 整、印刷、皮革、塑膠,膠臺玻璃,造漆、紡織、油墨、橡膠及有關色彩穩(wěn)定性之工業(yè)等皆可適用,并可于短時間內(nèi)得知其結果以判斷耐光堅牢及褪色等級。
紫外光耐氣候試驗箱的型號參數(shù):
|              型 號  |                          SFT一900A  |         
|              光源裝置  |                          U,V.R光線(單燈式)  |         
|              內(nèi)部尺寸  |                          W700xH900xD700mm  |         
|              外部尺寸  |                          W1200xHl900xD900mm  |         
|              試驗時間  |                          24H、LED數(shù)字顯示  |         
|              測試電壓  |                          放電電壓為120-145V  |         
|              測試電流  |                          放電電流為15A-19A  |         
|              轉盤直徑  |                          ∮508mm  |         
|              轉盤轉速  |                          3轉/分鐘  |         
|              試品數(shù)量  |                          50x50mm;40PCS(分兩層)  |         
|              黑球溫度范圍  |                          RT~63℃(83℃) ±3℃  |         
|              濕度范圍  |                          30%~85%R.H(溫度50℃時)  |         
|              電 源  |                          AC220V/AC380V  |         
|              型 號  |                          SFT一900A  |         
|              光源裝置  |                          U,V.R光線(單燈式)  |         
|              內(nèi)部尺寸  |                          W700xH900xD700mm  |         
|              外部尺寸  |                          W1200xHl900xD900mm  |         
|              試驗時間  |                          24H、LED數(shù)字顯示  |         
|              測試電壓  |                          放電電壓為120-145V  |         
|              測試電流  |                          放電電流為15A-19A  |         
|              轉盤直徑  |                          ∮508mm  |         
|              轉盤轉速  |                          3轉/分鐘  |         
|              試品數(shù)量  |                          50x50mm;40PCS(分兩層)  |         
|              黑球溫度范圍  |                          RT~63℃(83℃) ±3℃  |         
|              濕度范圍  |                          30%~85%R.H(溫度50℃時)  |         
|              電 源  |         |
    以上是關于艾思荔紫外光耐氣候試驗箱的相關參數(shù),如需了解更多關于紫外光耐氣候試驗箱保養(yǎng)、維護、維修等信息,請!
  :
  :    陳
  傳真:
  :
  :asLi898
:www.pct-asLi.com 紫外光耐氣候試驗箱
高低溫濕熱交變---8888888----電腦插拔力試驗機----8888888------手機按

